Bell Schedules

Bell Schedule 
Regular Day Tuesday, Wednesday, and Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:30 AM 60 min
Period 2 9:35 AM 10:35 AM 60 min
Period 3 10:40 AM 11:40 AM 60 min
Lunch 11:40 AM 12:15 PM 35 min
Period 4 12:20 PM 1:20 PM 60 min
Period 5 1:25 PM 2:25 PM 60 min
Period 6 2:30 PM 3:30 PM 60 min
Professional Development Monday Mondays Only
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:30 AM 9:25 AM 55 min
Period 1 9:30 AM 10:05 AM 35 min
Period 2 10:10 AM 10:45 AM 35 min
Period 3 10:50 AM 11:25 AM 35 min
Lunch 11:25 AM 12:00 PM 35 min
Period 4 12:05 PM 12:40 PM 35 min
Period 5 12:45 PM 1:20 PM 35 min
Period 6 1:25 PM 2:05 PM 40 min
Advisory Thursday Thursdays Only
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:30 AM 9:25 AM 55 min
Period 1 9:30 AM 10:20 AM 50 min
Period 2 10:25 AM 11:15 AM 50 min
Period 3 11:20 AM 12:10 PM 50 min
Lunch 12:10 PM 12:45 PM 35 min
Period 4 12:50 PM 1:40 PM 50 min
Period 5 1:45 PM 2:35 PM 50 min
Period 6 2:40 PM 3:30 PM 50 min
Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:10 AM 40 min
Period 2 9:15 AM 9:55 AM 40 min
Period 3 10:00 AM 10:40 AM 40 min
Lunch 10:40 AM 11:15 AM 35 min
Period 4 11:20 AM 12:00 PM 40 min
Period 5 12:05 PM 12:45 PM 40 min
Period 6 12:50 PM 1:30 PM 40 min